專(zhuān)注家庭和工業(yè)領(lǐng)域的嵌入式應(yīng)用
MYC-Y335X-V2基于AM335X,基于主要應(yīng)用于包括游戲外設(shè)、充電樁計(jì)費(fèi)控制單元、高能玩具、打印機(jī)、消費(fèi)類(lèi)醫(yī)療器械和教育終端以及智能收費(fèi)系統(tǒng)、智能售貨機(jī)、稱(chēng)重系統(tǒng)等消費(fèi)產(chǎn)品。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過(guò)低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗(yàn),建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請(qǐng)升級(jí)瀏覽器以獲得更好的體驗(yàn)!
名稱(chēng) | 主要參數(shù) | 配置 |
處理器 | TI AM3352 / AM3354 / AM3356 / AM3357 / AM3358 / AM3359 / Cortex-A8處理器 | 選配 |
內(nèi)核和主頻 | TI AM3352 / AM3354 / AM3358 最高可達(dá)1GHz,AM3356 / AM3357 / AM3359最高可達(dá)800MHz | 選配 |
內(nèi)存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 選配 |
Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 選配 |
EEPROM | 32Kb | 標(biāo)配 |
以太網(wǎng) | 1路千兆網(wǎng)口 | 標(biāo)配 |
電源管理 | 外接PMU電源管理芯片 | 標(biāo)配 |
看門(mén)狗 | 外置獨(dú)立硬件看門(mén)狗 | 標(biāo)配 |
指示燈 | 一個(gè)電源指示燈(紅色)和一個(gè)用戶(hù)指示燈(綠色) | 標(biāo)配 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
網(wǎng)口 | 2路千兆網(wǎng)口 |
USB | 可擴(kuò)展2路獨(dú)立USB OTG2.0 |
串口 | 可擴(kuò)展6路串口 |
I2C | 可擴(kuò)展2路I2C總線 |
CAN | 1路DCAN總線 |
SPI | 可擴(kuò)展1路SPI |
ADC | 8路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 2路SDIO |
功能 | 參數(shù) |
工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級(jí) |
環(huán)境溫度 | -50~100 ℃ |
環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機(jī)械尺寸 | 65mm x 35 mm,厚 1.2mm,12g |
PCB規(guī)格 | 10層板設(shè)計(jì),沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無(wú)鉛化工藝 |
電源輸入要求 | DC 5V |
靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約5V/0.25A |
接口類(lèi)型 | 146PIN郵票孔接口,間距為1.27MM |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路音頻3.5mm輸入接口 |
顯示 | 16位真彩色顯示接口,默認(rèn)480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB |
1路高速USB接口(HOST) 1 路 MINI USB接口(OTG) |
串口 |
1個(gè)RS232調(diào)試串口DBGU(Debug Unit),3線 1 路RS485接口 |
Micro_SD | 1 路Micro_SD卡接口 |
CAN | 1路 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太網(wǎng)接口 |
型號(hào) | 主芯片 | 板卡溫度級(jí)別 | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ)器 |
核心板 | ||||
MYC-Y3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-Y3352-V2-4E512D-80-I | AM3352 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 4G eMMC Flash | 512 DDR |
MYC-Y3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商業(yè)級(jí):0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-Y3358-V2-512N256D-100-I | AM3358 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-Y3358-V2-4E256D-100-I | AM3358 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 4G eMMC Flash | 256M DDR |
MYC-Y3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-Y3358-V2-1N512D-100-I | AM3358 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 1G Nand Flash | 512 DDR |
MYC-Y3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商業(yè)級(jí):0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
開(kāi)發(fā)板 | ||||
MYD-Y3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYD-Y3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商業(yè)級(jí):0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYD-Y3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYD-Y3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商業(yè)級(jí):0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYD-C3352-V4-256N256D-80-I | AM3352 | 工業(yè)級(jí):-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 購(gòu)買(mǎi)鏈接 |
液晶屏 | TFT-LCD43 4.3寸 LCD觸摸屏 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
GPS | MY-GPS008C GPS模塊 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
WIFI | MY-WF003U USB WIFI模塊 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
攝像頭 | MY-CAM001U USB攝像頭模塊 | 點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號(hào)-1 |