音視頻優異的NXP i.MX8M Mini處理器的應用范圍
MYC-C8MMX-V2核心板及開發板,具有業界領先的音視頻功能,主要應用于智能充電樁、智慧燈桿、人機互動、泛在電力物聯網、工業及醫療、工業控制、智能交通、智慧消防、智慧城市、智慧樓宇等領域。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
功能 | 參數 | 配置 |
---|---|---|
CPU |
商業級標配MIMX8MM6DVTLZAA,其他選配 工業級標配MIMX8MM6CVTKZAA,其他選配 |
可選 |
電源管理芯片 | ROHM BD71847MWV | 標配 |
DDR4 | 標配2GB,容量可選 | 可選 |
Qspi Flash | 標配32MB,容量可選 | 可選 |
eMMC | 標配8GB,容量可選 | 可選 |
Ethernet | YT8511H,10M/100M/1000M PHY | 標配 |
Expand IO Connector |
連接器:FCI公司61082-1011400LF GPIOs :103 |
標配 |
核心板工作溫度 | 商業級:0℃-70℃,工業級:-40℃-85℃ | 可選 |
核心板尺寸 | 49*60*6mm | 標配 |
核心板PCB工藝 | 8層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | 標配 |
項目 | 參數 |
---|---|
網口 | 1路10M/100 M/1000M以太網 |
GPIO | 多達103路GPIO |
串口 | 可擴展4路串口 |
I2C | 可擴展3路I2C總線 |
SPI | 可擴展3路SPI |
USB2.0 | 2路USB2.0 |
PCIE口 | 1路PCIE口 |
PWM | 4路PWM |
I2S/SAI | 5路I2S/SAI |
Camera | 1路MIPI接口攝像頭 |
DSI | MIPI接口輸出 |
功能 | 說明 |
---|---|
核心板接口 | 板對板接口,以連接核心板;連接器型號:61083-101400LF FCI |
電源輸入 | 12V直流電源輸入,2.1 DC接頭 |
Camera | MIPI接口攝像頭輸入,24PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
Ethernet | 10/100/1000Mbps以太網接口 |
Debug | 調試串口, 3.3V電平標準 |
Micro USB | Micro USB接口,下載軟件 |
USB Host | 雙路USB Host接口,采用Type A型連接器 |
TF Card | Micro SD卡接口 |
TP | 電容觸摸屏接口,6PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
RTC | CR1225尺寸備份電池接口 |
LCD | 單路LVDS接口,默認1280x800分辨率(10.1寸屏)40PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
雙路LVDS接口,默認1920x1080分辨率(21.5寸屏)30PIN 2.0MM間距雙排公頭座子 | |
MIPI DSI信號引出 | |
Audio | 3.5mm耳機輸出接口 |
3.5mm音頻線性輸入接口 | |
Buttons | ONOFF按鍵 |
復位按鍵 | |
用戶按鍵 | |
LED | 運行指示燈 |
用戶自定義LED | |
LTE信號指示燈 | |
4G module | Mini PCI-E USB LTE module 接口 |
SIM卡座 | SIM卡座 |
WIFI/BT 天線 | SMA接口WIFI/BT天線座 |
Expansion Header | 30pin 2.0MM間距排針公座,包含一些普通GPIO口信號信號 |
6pin 2.0MM間距公座 外接ESPI接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接UART4接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接UART3接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接USB接口 | |
6pin 2.0MM間距公座 外接屏的背光接口 | |
6pin 0.5MM間距公座 外接電容屏接口 | |
DSI | 30PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
M.2 | PCIE-NVME協議固態硬盤SSD的 M.2接口2280 |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
Yocto Linux 軟件資源參數 | |||
引導程序 | U-boot | 第一級引導啟動程序uboot2018.03 | YES |
Linux內核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設備驅動 | PMIC | BD71847 PMIC驅動 | YES |
USB Host | USB Host驅動 | YES | |
USB OTG | USB OTG驅動 | YES | |
I2C | I2C總線驅動 | YES | |
SPI | SPI總線驅動 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅動 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅動 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實時時鐘驅動 | YES | |
IO驅動 | GPIO驅動 | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅動 | YES | |
Camera | Ov5640驅動 | YES | |
WiFi & BT | AP6212驅動 | YES | |
Watchdog | Watchdog驅動 | YES | |
LTE模塊 | 僅支持移遠EC20,使用USB驅動 | YES | |
M.2 | NVME驅動 | YES | |
文件系統 | Yotctorootfs | 基于Yocto構建帶Qt 5.10的文件系統 | YES |
Yotctorootfs | 基于Yocto構建終端型的通用文件系統 | YES | |
應用程序 | GPIO LED | 指示燈例程 | YES |
NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES | |
RTC | 實時時鐘例程 | YES | |
串口 | 串口例程 | YES | |
Audio | Audio例程 | YES | |
LCD | 顯示屏例程 | YES | |
Camera | 攝像頭顯示例程 | YES | |
Cross compiler | Yocto GCC 7.3.0 Hardfloat | BINARY | |
|
|||
Linux Ubuntu 軟件資源參數 | |||
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導程序 | U-boot | 第一級引導啟動程序uboot2018.03 | YES |
Linux內核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設備驅動 | PMIC | BD71847MWV驅動 | YES |
USB Host | USB Host驅動 | YES | |
USB OTG | USB OTG驅動 | YES | |
I2C | I2C總線驅動 | YES | |
SPI | SPI總線驅動 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅動 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅動 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實時時鐘驅動 | YES | |
IO驅動 | GPIO驅動 | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅動 | YES | |
Camera | Ov5640驅動 | YES | |
LTE模塊 | 僅支持移遠EC20,使用USB驅動 | YES | |
M.2 | NVME驅動 | YES | |
文件系統 | Ubuntu base | 基于ubuntu-base-18.04-base-arm64 | BINARY |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
|
|||
Android 軟件資源參數 | |||
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導程序 | U-boot | 第一級引導啟動程序uboot2018.03 | YES |
Linux內核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設備驅動 | PMIC | BD71847MWV驅動 | YES |
USB Host | USB Host驅動 | YES | |
USB OTG | USB OTG驅動 | YES | |
I2C | I2C總線驅動 | YES | |
SPI | SPI總線驅動 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅動 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅動 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實時時鐘驅動 | YES | |
IO驅動 | GPIO驅動 | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅動 | YES | |
Camera | Ov5640驅動 | YES | |
WiFi & BT | AP6212驅動 | YES | |
Watchdog | Watchdog驅動 | YES | |
文件系統 | Android system | 基于Android 9 | YES |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
產品型號 | 主芯片 | 工作溫度 | 內存 | 存儲器 |
---|---|---|---|---|
核心板 | ||||
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MIMX8MM6DVTLZAA | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MIMX8MM6CVTKZAA | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
開發板 | ||||
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號-1 |