音視頻優(yōu)異的NXP i.MX8M Mini處理器的應(yīng)用范圍
MYC-C8MMX-V2核心板及開發(fā)板,具有業(yè)界領(lǐng)先的音視頻功能,主要應(yīng)用于智能充電樁、智慧燈桿、人機(jī)互動(dòng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)及醫(yī)療、工業(yè)控制、智能交通、智慧消防、智慧城市、智慧樓宇等領(lǐng)域。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗(yàn),建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請(qǐng)升級(jí)瀏覽器以獲得更好的體驗(yàn)!
功能 | 參數(shù) | 配置 |
---|---|---|
CPU |
商業(yè)級(jí)標(biāo)配MIMX8MM6DVTLZAA,其他選配 工業(yè)級(jí)標(biāo)配MIMX8MM6CVTKZAA,其他選配 |
可選 |
電源管理芯片 | ROHM BD71847MWV | 標(biāo)配 |
DDR4 | 標(biāo)配2GB,容量可選 | 可選 |
Qspi Flash | 標(biāo)配32MB,容量可選 | 可選 |
eMMC | 標(biāo)配8GB,容量可選 | 可選 |
Ethernet | YT8511H,10M/100M/1000M PHY | 標(biāo)配 |
Expand IO Connector |
連接器:FCI公司61082-1011400LF GPIOs :103 |
標(biāo)配 |
核心板工作溫度 | 商業(yè)級(jí):0℃-70℃,工業(yè)級(jí):-40℃-85℃ | 可選 |
核心板尺寸 | 49*60*6mm | 標(biāo)配 |
核心板PCB工藝 | 8層板設(shè)計(jì),沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無鉛化工藝 | 標(biāo)配 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
網(wǎng)口 | 1路10M/100 M/1000M以太網(wǎng) |
GPIO | 多達(dá)103路GPIO |
串口 | 可擴(kuò)展4路串口 |
I2C | 可擴(kuò)展3路I2C總線 |
SPI | 可擴(kuò)展3路SPI |
USB2.0 | 2路USB2.0 |
PCIE口 | 1路PCIE口 |
PWM | 4路PWM |
I2S/SAI | 5路I2S/SAI |
Camera | 1路MIPI接口攝像頭 |
DSI | MIPI接口輸出 |
功能 | 說明 |
---|---|
核心板接口 | 板對(duì)板接口,以連接核心板;連接器型號(hào):61083-101400LF FCI |
電源輸入 | 12V直流電源輸入,2.1 DC接頭 |
Camera | MIPI接口攝像頭輸入,24PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
Ethernet | 10/100/1000Mbps以太網(wǎng)接口 |
Debug | 調(diào)試串口, 3.3V電平標(biāo)準(zhǔn) |
Micro USB | Micro USB接口,下載軟件 |
USB Host | 雙路USB Host接口,采用Type A型連接器 |
TF Card | Micro SD卡接口 |
TP | 電容觸摸屏接口,6PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
RTC | CR1225尺寸備份電池接口 |
LCD | 單路LVDS接口,默認(rèn)1280x800分辨率(10.1寸屏)40PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
雙路LVDS接口,默認(rèn)1920x1080分辨率(21.5寸屏)30PIN 2.0MM間距雙排公頭座子 | |
MIPI DSI信號(hào)引出 | |
Audio | 3.5mm耳機(jī)輸出接口 |
3.5mm音頻線性輸入接口 | |
Buttons | ONOFF按鍵 |
復(fù)位按鍵 | |
用戶按鍵 | |
LED | 運(yùn)行指示燈 |
用戶自定義LED | |
LTE信號(hào)指示燈 | |
4G module | Mini PCI-E USB LTE module 接口 |
SIM卡座 | SIM卡座 |
WIFI/BT 天線 | SMA接口WIFI/BT天線座 |
Expansion Header | 30pin 2.0MM間距排針公座,包含一些普通GPIO口信號(hào)信號(hào) |
6pin 2.0MM間距公座 外接ESPI接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接UART4接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接UART3接口 | |
4pin 2.0MM間距公座 外接USB接口 | |
6pin 2.0MM間距公座 外接屏的背光接口 | |
6pin 0.5MM間距公座 外接電容屏接口 | |
DSI | 30PIN 0.5MM間距FPC下接觸座子 |
M.2 | PCIE-NVME協(xié)議固態(tài)硬盤SSD的 M.2接口2280 |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
Yocto Linux 軟件資源參數(shù) | |||
引導(dǎo)程序 | U-boot | 第一級(jí)引導(dǎo)啟動(dòng)程序uboot2018.03 | YES |
Linux內(nèi)核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | PMIC | BD71847 PMIC驅(qū)動(dòng) | YES |
USB Host | USB Host驅(qū)動(dòng) | YES | |
USB OTG | USB OTG驅(qū)動(dòng) | YES | |
I2C | I2C總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
SPI | SPI總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅(qū)動(dòng) | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng) | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅(qū)動(dòng) | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng) | YES | |
IO驅(qū)動(dòng) | GPIO驅(qū)動(dòng) | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅(qū)動(dòng) | YES | |
Camera | Ov5640驅(qū)動(dòng) | YES | |
WiFi & BT | AP6212驅(qū)動(dòng) | YES | |
Watchdog | Watchdog驅(qū)動(dòng) | YES | |
LTE模塊 | 僅支持移遠(yuǎn)EC20,使用USB驅(qū)動(dòng) | YES | |
M.2 | NVME驅(qū)動(dòng) | YES | |
文件系統(tǒng) | Yotctorootfs | 基于Yocto構(gòu)建帶Qt 5.10的文件系統(tǒng) | YES |
Yotctorootfs | 基于Yocto構(gòu)建終端型的通用文件系統(tǒng) | YES | |
應(yīng)用程序 | GPIO LED | 指示燈例程 | YES |
NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘例程 | YES | |
串口 | 串口例程 | YES | |
Audio | Audio例程 | YES | |
LCD | 顯示屏例程 | YES | |
Camera | 攝像頭顯示例程 | YES | |
Cross compiler | Yocto GCC 7.3.0 Hardfloat | BINARY | |
|
|||
Linux Ubuntu 軟件資源參數(shù) | |||
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導(dǎo)程序 | U-boot | 第一級(jí)引導(dǎo)啟動(dòng)程序uboot2018.03 | YES |
Linux內(nèi)核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | PMIC | BD71847MWV驅(qū)動(dòng) | YES |
USB Host | USB Host驅(qū)動(dòng) | YES | |
USB OTG | USB OTG驅(qū)動(dòng) | YES | |
I2C | I2C總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
SPI | SPI總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅(qū)動(dòng) | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng) | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅(qū)動(dòng) | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng) | YES | |
IO驅(qū)動(dòng) | GPIO驅(qū)動(dòng) | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅(qū)動(dòng) | YES | |
Camera | Ov5640驅(qū)動(dòng) | YES | |
LTE模塊 | 僅支持移遠(yuǎn)EC20,使用USB驅(qū)動(dòng) | YES | |
M.2 | NVME驅(qū)動(dòng) | YES | |
文件系統(tǒng) | Ubuntu base | 基于ubuntu-base-18.04-base-arm64 | BINARY |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
|
|||
Android 軟件資源參數(shù) | |||
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
引導(dǎo)程序 | U-boot | 第一級(jí)引導(dǎo)啟動(dòng)程序uboot2018.03 | YES |
Linux內(nèi)核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | PMIC | BD71847MWV驅(qū)動(dòng) | YES |
USB Host | USB Host驅(qū)動(dòng) | YES | |
USB OTG | USB OTG驅(qū)動(dòng) | YES | |
I2C | I2C總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
SPI | SPI總線驅(qū)動(dòng) | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驅(qū)動(dòng) | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng) | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驅(qū)動(dòng) | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng) | YES | |
IO驅(qū)動(dòng) | GPIO驅(qū)動(dòng) | YES | |
Touch | 電容觸摸 | YES | |
Audio | WM8904驅(qū)動(dòng) | YES | |
Camera | Ov5640驅(qū)動(dòng) | YES | |
WiFi & BT | AP6212驅(qū)動(dòng) | YES | |
Watchdog | Watchdog驅(qū)動(dòng) | YES | |
文件系統(tǒng) | Android system | 基于Android 9 | YES |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
產(chǎn)品型號(hào) | 主芯片 | 工作溫度 | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ)器 |
---|---|---|---|---|
核心板 | ||||
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MIMX8MM6DVTLZAA | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MIMX8MM6CVTKZAA | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
開發(fā)板 | ||||
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
項(xiàng)目 | 說明 | 購買鏈接 |
---|---|---|
攝像頭1 | USB攝像頭:MY-CAM002U(200W像素) | 點(diǎn)擊購買 |
攝像頭2 | MIPI-CSI攝像頭:MY-CAM003M(500W像素) | 點(diǎn)擊購買 |
液晶屏 | 7寸液晶屏:MY-LVDS070C | 點(diǎn)擊購買 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號(hào)-1 |