Xilinx Zynq-7010/20高性能處理器應用范圍
MYC-C7Z010/20-V2用于家庭和工業領域的嵌入式應用,包括充電樁計費控制單元、游戲外設、高能玩具、打印機、消費類醫療器械和教育終端以及智能收費系統、智能售貨機、稱重系統等消費產品應用。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
項目 | 參數 |
---|---|
CPU | 基于高性能雙核ARM Cortex-A9處理系統 |
雙通道高速緩存 | |
最高支持1GB DDR | |
最高支持866MHz主頻 | |
支持10/100/1000M Ethernet | |
內存 | 1GB DDR3 SDRAM(512MB*2) |
Flash | 4GB eMMC |
QSPI 默認32MB/16MB |
|
PHY | 1路千兆以太網PHY |
1路USB PHY | |
看門狗 | 外置看門狗電路 |
指示燈 | 一個電源指示燈(藍色),一個FPGA燒寫完成指示(紅色)和一個用戶指示燈(綠色) |
項目 | 參數 |
---|---|
工作溫度 | 0~+ 70℃商業級 / 工業級 -40 ~ +85℃ |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 底板:190mm x 110 mm |
核心板:75mm x 55 mm | |
PCB規格 | 底板:4層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
核心板:10層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 | |
電源供電 | 核心板:5V/0.5A |
開發板:12V/0.5A | |
核心板接口類型 | 2*140 Pin 0.8mm間距雙排PCB連接器 |
系統功耗 | 核心板:2.5W |
開發板:6W |
項目 | 參數 |
---|---|
網口 | 1路千兆網口 |
USB | 1路USB OTG2.0 |
串口 | 2路串口(串口,I2C,CAN在PS會有復用,或通過PL引腳實現) |
I2C | 2路I2C接口(串口,I2C,CAN在PS會有復用,或通過PL引腳實現) |
CAN | 2路CAN總線(串口,I2C,CAN在PS會有復用,或通過PL引腳實現) |
SPI | 2路SPI(通過PL引腳實現) |
ADC | 1路獨立差分ADC,16路ADC從PL引腳引出 |
SDIO | 1路SDIO,接TF卡 |
項目 | 參數 |
---|---|
PS單元 | |
USB | 4路USB Host接口(USB HUB 擴展) |
串口 | 1路RS232, DB9接口 |
TF card | 1路TF card(支持外部啟動) |
CAN | 1路CAN接口 |
Ethernet | 1路10/100/1GMbps以太網接口 |
JTAG | 1路PS/PL復用 JTAG接口 |
RTC | 外部RTC模塊 |
按鍵 | 1路IIC接口:連接LCD和電阻觸摸屏IC |
跳線帽 | 1個跳線帽:選擇TF卡或者QSPI啟動 |
1個跳線帽:支持選擇PS和PL復用JTAG,或獨立JTAG(需要PL配置PL端引腳做JTAG) | |
1個跳線帽:選擇是把FMC上模塊加進JTAG(板載JTAG接口) | |
PL單元 | |
XADC | 1路XADC接口 |
FMC | 1路xilinx標準LPFMC接口 |
HDMI | 1路HDMI接口,YCrCb 16bit,不支持音頻 |
LCD | 與HDMI復用顯示信號,RGB 16bit |
TP | 支持電阻觸摸屏和電容屏 |
LED | 1個LED:指示是否存在FMC模塊接入 |
|
1個LED:電源燈 |
PMoD | 3路(僅XC7Z020) |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
交叉編譯器 | gcc 4.6.1 | gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-50) | —— |
引導程序 | BOOT.BIN | 一級引導程序,包括FSBL、bitstream | YES |
uboot | 二級引導程序 | YES | |
Linux內核 | Linux 3.15.0 | 專為MYD-C7Z010_20的硬件制定的Linux內核 | YES |
驅動程序 | USB Host | USB Host驅動 | YES |
Ethernet | 千兆以太網驅動 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
LCD Controller | XYLON LCD屏驅動 | YES | |
HDMI | HDMI芯片SII902X驅動 | YES | |
Button | Button驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
LED | LED驅動 | YES | |
GPIO | GPIO驅動 | YES | |
QSPI | QSPI Flash S25FL256S 驅動 | YES | |
RTC | DS3231 RTC驅動 | YES | |
電阻觸摸 | TSC2007電阻觸摸驅動 | YES | |
電容觸摸 | FT5X0X電容觸摸驅動 | YES | |
ADC | ADC驅動 | YES | |
文件系統 | Ramdisk | Ramdisk 系統鏡像 | YES |
Rootfs.tar | tar歸檔文件 | YES |
核心板產品型號 | 主頻 | DDR3 | eMMC | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 商業級:0~+70℃ |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 商業級:0~+70℃ |
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 工業級:-40~+85℃ |
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB | 工業級:-40~+85℃ |
開發板產品型號 | 主頻 | DDR3 | eMMC | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C | 667MHz | 1GB | 4GB | 商業級:0~+70℃ |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C | 766MHz | 1GB | 4GB | 商業級:0~+70℃ |
MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I | 667MHz | 1GB | 4GB | 工業級:-40~+85℃ |
MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I | 766MHz | 1GB | 4GB |
工業級:-40~+85℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號-1 |