專注家庭和工業領域的嵌入式應用
MYC-C437X-V2核心板及開發板,基于TI AM437X處理器,用于家庭和工業領域的嵌入式應用,可應用導航設備、條形掃描儀、便攜式移動無線電、測試和測量等產品。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
項目 | 參數 | |
---|---|---|
CPU | TI AM4378,1GHz主頻 | 標配 |
Cortex-A9處理器 | ||
內存 | 256MB / 512MBDDR3 SDRAM | 可選 |
Flash | 4GB EMMC(可預留256MB/512MB NAND FLASH) | 可選 |
16MB QSPI FLASH(預留) | ||
32KB EEPROM | ||
以太網 | 千兆PHY芯片 | 標配 |
電源管理 | 外接PMU電源管理芯片 | 標配 |
指示燈 | 一個電源指示燈(紅色)和一個用戶指示燈(綠色) | 標配 |
項目 | 參數 |
---|---|
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路雙聲道音頻3.5mm輸入接口(暫不支持) |
顯示 | 16/24位真彩色顯示接口 |
Camera | 2路30PIN 間距0.5mm FPC接口 |
USB | 4 路高速USB HOST接口 |
1 路 Mini USB接口(HOST/Device) | |
串口 | 2路串口(1路調試串口),5線 |
RS485 | 1 路RS485接口(帶信號和電源隔離) |
TF | 1 路TF卡接口 |
CAN | 2路CAN接口(帶信號和電源隔離) |
HDMI | 1路高清HDMI輸出接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太網接口 |
JTAG | 1個20PIN雙排接口,間距2.54MM |
按鍵 | 4個按鍵(1個復位鍵,1個PMIC,2個用戶鍵) |
指示燈 | 3個用戶燈(藍色),1 個電源燈(紅色) |
用戶擴展接口 | 8路ADC,2路SPI, 2路I2C,2路UART |
項目 | 參數 |
---|---|
工作溫度 | 0~+70℃商業級 |
-40~+ 85℃工業級 | |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 底板,177mm x 106mm,厚1.6mm,300g |
核心板,60mm x 45 mm,厚 1.6mm,30g | |
PCB規格 | 底板,4層,噴錫工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
核心板,8層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 | |
電源供電 | 底板,5V/2A |
核心板,5V/2A | |
核心板接口類型 | 2個100PIN雙排插針接口(2*50)間距為0.8MM |
靜態系統功耗 | 底板,約5V/0.2 A |
底板+核心板,約5V/0.7 A | |
底板+核心板+4.3寸屏,約5V/1.1 A | |
底板+核心板+7寸屏,約5V/1.2 A |
項目 | 參數 |
---|---|
項目 | 參數 |
USB | 可擴展2路USB |
串口 | 可擴展6路串口 |
I2C | 可擴展2路I2C總線 |
CAN | 可擴展2路CAN接口 |
SPI | 可擴展2路SPI |
ADC | 可擴展14路ADC(ADC1引出8路,ADC0引出6路) |
SDIO | 可擴展3路SDIO |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
Linux 4.1.18操作系統 | |||
引導程序 | SPL | 一級引導程序 | YES |
u-boot | 二級引導程序 | YES | |
Linux內核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
設備驅動 | USB Host | USB Host驅動 | YES |
USB Device | USB Device驅動 | YES | |
Ethernet | 千兆以太網驅動 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驅動 | YES | |
NandFlash | NandFlash驅動 | YES | |
eMMC | eMMC驅動 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驅動,可擴展7寸液晶屏 | YES | |
RTC | RTC時鐘驅動 | YES | |
HDMI | HDMI驅動 | YES | |
Touch driver | 電容/電阻觸摸屏驅動 | YES | |
Button | Button驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
LED | LED驅動 | YES | |
GPIO | GPIO驅動 | YES | |
Watchdog | 看門狗驅動 | YES | |
Camera | 攝像頭驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
ADC | ADC驅動 | YES | |
Audio | SGTL5000驅動 | 暫不提供 | |
PWM | PWM驅動 | YES | |
文件系統 | RAMDISK | 基于Buildroot定制的文件系統 | 二進制壓縮包 |
UBIFS | 基于Buildroot定制的Qt文件系統 | 二進制壓縮包 | |
應用程序 | CAN | CAN 測試程序 | YES |
EEPROM | EEPROM測試程序 | YES | |
FrameBuffer | 顯示設備測試程序 | YES | |
Keypad | 按鍵測試程序 | YES | |
LED | LED測試程序 | YES | |
RTC | RTC時鐘測試實驗 | YES | |
GPIO | GPIO測試程序 | YES | |
RS232 | RS232測試程序 | YES | |
RS485 | RS485測試程序 | YES | |
Camera | 雙攝像頭測試程序 | YES | |
Audio | 音頻測試程序 | YES | |
Qt | Qt環境以及演示程序 | YES | |
工具 | Cross Compiler | Linaro GCC 5.3 | BIN |
Win32DiskImager | TF/SD鏡像燒寫工具 | EXE | |
Format Tools | TF/SD格式化工具 | EXE |
核心板型號 | 主頻 | DDR3 | eMMC | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYC-C4378-V2-4E512D-100-C | 1GHz | 512MB | 4GB | 商業級0~+70℃ |
MYC-C4378-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB | 工業級-40~+85℃ |
MYC-C4377-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB | 工業級-40~+85℃ |
開發板型號 | 主頻 | DDR3 | eMMC | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYD-C4378-V2-4E512D-100-C | 1GHz | 512MB | 4GB | 商業級0~+70℃ |
MYD-C4378-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB |
工業級-40~+85℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號-1 |