專注家庭和工業(yè)領域的嵌入式應用
MYD-C437X-V2-PRU開發(fā)板(MYC-C437X-V2核心板)基于TI AM437X處理器,主要針對于工業(yè)驅動、工業(yè)傳感器和I/O單元、工業(yè)通信網關、具有集成工業(yè)通信協(xié)議(如EtherCAT等)的應用。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
CPU | TI AM4377(默認配置) | 可選 |
AM4376/AM4378/AM4379 | ||
ARM Cortex-A9內核 | ||
主頻 | 1G HZ | 標配 |
內存 | 512MB DDR3 | 可選 |
256MB DDR3 | ||
eMMC | 4G eMMC | 可選 |
256MB/512MB NandFlash | ||
8GB / 16GB eMMC | ||
EEPROM | 32KB EEPROM | 標配 |
以太網 | 千兆以太網PHY | 標配 |
電源管理芯片 | TPS65218 | 標配 |
接插件 | 2個100PIN雙排針接口,PIN間距0.8mm | 標配 |
指示燈 | 一個電源指示燈(紅色)和一個用戶指示燈(綠色) | 標配 |
1、開發(fā)板默認配置核心板型號為:MYC-C4377-4E512D-I-100 2、如果您需要使用EtherCAT和POWERLINK,請選擇配置AM4377和AM4379的核心板模塊,或聯(lián)系銷售咨詢。 |
||
項目 | 參數(shù) |
---|---|
DC電源輸入 | 支持DC JACK和KF2EDG-3.81兩種方式輸入 |
LCD顯示 | 1路LCD接口信號,提供24 Bit及16Bit兩種連接方式,支持米爾科技7寸屏(800 *480)和4.3寸屏(480*272) |
USB | 1路高速USB HOST接口 |
1 路 MINI USB OTG接口 | |
串口 | 1個調試串口,3線 |
1路普通串口UART,3線(在擴展信號J14中) | |
1路普通串口RS232,5線(J12) | |
RS485 | 1 路RS485接口(帶信號和電源隔離) |
TF 卡 | 1路TF卡接口 |
CAN | 1路CAN接口(信號和電源隔離) |
Camera | 1路Camera接口 |
Ethernet | 1路10/100/1000Mbps以太網接口 |
2路工業(yè)級實時通信以太網 | |
電源指示燈 | 1個電源指示燈(底板:紅色) |
用戶燈 | 3個用戶燈/系統(tǒng)心跳燈(核心板:藍色) |
按鍵 | 4個按鍵(1個復位鍵,1個電源按鍵,2個用戶鍵) |
擴展IO | 8個ADC,2路SPI,1路I2C,2路UART, |
PRU-UART(支持PROFIBUS),EnDatx2,eQEPx2,eHRPWM |
項目 | 參數(shù) |
---|---|
工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級 |
環(huán)境溫度 | -50~100 ℃ |
環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 底板:150mm x 105mm,厚1.6mm, |
核心板:60mm x 45 mm,厚1.6mm | |
PCB規(guī)格 | 底板:4層,噴錫工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
核心板:8層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 | |
電源供電 | 底板:12V/1A,支持寬電壓9V-15V輸入 |
核心板接口類型 | 2個100PIN連接器,PIN 間距0.8mm |
系統(tǒng)功耗 | 底板+核心板:最大12V/0.35A(不帶屏) |
核心板:5V/0.3A |
項目 | 參數(shù)(IO存在復用) |
---|---|
網口 | 1路千兆網口(RGMII接口) |
2路工業(yè)以太網信號 | |
USB | 2路獨立USB OTG2.0 |
串口 | 6路串口 |
I2C | 2路I2C |
CAN | 2路CAN |
SPI | 2路SPI |
ADC | 14路ADC(ADC0引出6路,ADC1引出8路) |
MCASP | 2路MCASP |
LCD | 1路24位LCD |
SDIO | 3 路 MMC/SD/SDIO |
Camera | 2路Camera |
EnDat2.2 | 2路EnDat2.2 |
GPIO | 若干 |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
Linux 操作系統(tǒng) | |||
引導程序 | U-boot-201605 | 引導程序 | YES |
Linux內核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
驅動 | USB OTG | USB OTG驅動 | YES |
Ethernet | 千兆以太網驅動 | YES | |
PRU Ethernet | 工業(yè)以太網驅動 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驅動 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
RS485 | RS485驅動 | YES | |
Camera | Camera驅動 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驅動,支持4.3寸電阻屏,支持7寸電阻/電容屏 | YES | |
RTC | RTC時鐘驅動 | YES | |
WDT | 看門狗驅動 | YES | |
Touch driver | 電阻/電容觸摸屏驅動 | YES | |
Button | 按鍵驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
SPI | SPI驅動 | YES | |
ADC | ADC驅動 | YES | |
I2C | I2C驅動 | YES | |
LED | LED驅動 | YES | |
文件系統(tǒng) | RAMDISK | 基于Buildroot定制的文件系統(tǒng) |
二進制 壓縮包 |
UBIFS | 基于Buildroot定制的Qt文件系統(tǒng) |
二進制 壓縮包 |
|
應用程序 | CAN | CAN 測試程序 | YES |
EEPROM | EEPROM測試程序 | YES | |
FrameBuffer | 顯示設備測試程序 | YES | |
Keypad | 按鍵測試程序 | YES | |
PRU | PRU LED測試程序 | YES | |
LED | LED測試程序 | YES | |
RTC | RTC時鐘測試實驗 | YES | |
GPIO | GPIO測試程序 | YES | |
RS232 | RS232測試程序 | YES | |
RS485 | RS485測試程序 | YES | |
Camera | 雙攝像頭測試程序 | YES | |
Qt | Qt環(huán)境以及演示程序 | YES | |
工具 | Cross Compiler | Linaro GCC 5.3 | BIN |
Win32DiskImager | TF/SD鏡像燒寫工具 | EXE | |
Format Tools | TF/SD格式化工具 | EXE |
類別 | 參數(shù) |
---|---|
TI-RTOS(SYS/BIOS Kernel)操作系統(tǒng) | |
開發(fā)環(huán)境 | Code Composer Studio Version 6.2.x |
SYS/BIOS內核 | SYS/BIOS 6.45 |
ARM編譯器 | GNU V4.9.3 (Linaro) |
PRU編譯器 | PRU 2.1.13 |
RTOS應用例程 | · Bootloader |
· EtherNet/IP Adapter Application | |
· EtherNet MAC Application | |
· Example Utils Application |
型號 | 主頻 | DDR3 | eMMC | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYD-C4377-V2-4E512D-100-I-PRU | 1GHz | 512MB | 4GB | 工業(yè)級 -40~+85℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號-1 |