適合對數據采集、多媒體及顯示要求高的應用場景
MYC-JX8MMA7核心板及開發板是基于ARM+FPGA處理架構,以ARM處理性能為主,FPGA作為輔助的系統。適合對數據采集、多媒體及顯示要求高的應用場景,例如高端醫療器械、工業數據采集系統、工業控制、雷達、工業網關、機器人等。






米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
名稱 | 參數 |
---|---|
主控芯片系列 |
ARM:i.MX 8M Mini Quad FPGA:ARTIX7 |
主控芯片型號 |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA (標準配置) MIMX8MM6DVTLZAA(標準配置) FPGA:XC7A25T-2CSG325I(標準配置) XC7A25T-2CSG325C(標準配置) |
內存 |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
存儲器 |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
ARM處理器規格 | x4 Cortex-A53、Cortex-M4、GPU、VPU |
FPGA Logic Cells | 23360 |
FPGA DSP Slice | 80 |
FPGA GTP | 4 |
核心板尺寸 | 82mmx45mm |
接口類型 | 使用314pin,金手指連接器 |
PCB板規格 | 10層板設計,沉金工藝生產 |
操作系統 | Linux 5.10.72 |
項目 | 參數 |
---|---|
ARM資源 | |
Ethernet | 1*RGMII |
USB2.0 | 2* USB2.0 |
Camera | 1* MIPI CSI |
SDIO | 2*SDIO |
UART | 4*UART |
I2C | 2*I2C |
SPI | 3*SPI |
Display Output | 1*MIPI‐DSI |
Audio | 3* I2S |
FPGA資源 | |
GTP | 3 |
Logic Cells | 23360 |
Slices | 3,650 |
CLB Flip-Flops | 29,200 |
DSP Slices | 80 |
項目 | 參數 | ||
---|---|---|---|
系統 | POWER | 12V/2A, DC JACK | |
KEY | 2路復位按鍵、1路用戶按鍵、1路ON/OFF按鍵 | ||
BOOT SET | 1路ARM BOOT、1路FPGA BOOT | ||
SD | 2路Micro SD卡槽 | ||
DEBUG | 1路ARM調試串口,1路FPGA JTAG調試接口 | ||
通訊接口 | WIFI/BT | 1路WIFI/BT模塊接口 | |
5G/4G | 1路M.2 B型插座5G模塊接口 | ||
Ethernet | 1路10/100/1000M以太網接口,RJ45接口 | ||
SFP | 2路SFP光模塊接口 | ||
USB | 2路 USB 2.0 HOST 接口,采用Type-A接口 1路USB 2.0 OTG接口,采用Type-C接口 | ||
UART | 2路串口通過擴展排針引出 | ||
多媒體接口 | DISPLAY | 1路LVDS 顯示接口 1路HDMI顯示接口 | |
CAMERA | 1路MIPI CSI攝像頭接口 1路DVP攝像頭接口 | ||
AUDIO | 1路音頻輸入輸出接口 | ||
擴展接口 | RPI | 1路2*20 Pin排針接口,GPIO/I2C/SAI/UART |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
Bootloader | U-boot | 引導啟動程序 U-boot 2021.04 | YES |
Linux內核 | Linux kernel | 基于官方kernel_5.10.72版本定制 | YES |
設備驅動 | MMC | eSDHC驅動程序 | YES |
SPI | SPI 驅動程序 | YES | |
I2C | i2c 驅動程序 | YES | |
USB Host | USB 驅動程序 | YES | |
Ethernet | 千兆網絡驅動程序 | YES | |
USB OTG | USB 驅動程序 | YES | |
UART | 串口驅動程序 | YES | |
GPIO key | Key驅動程序 | YES | |
Wifi&bt | Brcm驅動程序 | YES | |
RTC | RTC驅動程序 | YES | |
Gpio Led | Led驅動程序 | YES | |
MIPI DSI | Mipi驅動程序 | YES | |
CSI | CSI驅動程序 | YES | |
Touch | 觸摸屏驅動程序 | YES | |
文件系統 | myir-image-full | 以Yocto構建的有GUI界面的文件系統 | YES |
myir-image-core | 以Yocto構建的沒有QT的文件系統 | YES |
核心板產品型號 | 主芯片 | 內存 | 存儲器 | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
開發板產品型號 | 主芯片 | 內存 | 存儲器 | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|
MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
項目 | 數量 | |
---|---|---|
開發板包裝清單 | 板卡 | 核心板一片,底板一片,兩者組裝在一起 |
資料 | QSG快速使用手冊一份 | |
線材 | USB轉TTL線一條 | |
電源 | 12V/2A電源及配件一個 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
||||
? 2020 Myir 粵ICP備12005064號-1 |